学校給食に関するアンケート調査結果・概要
2013年7月1日から11月3日までの間,徳島県立博物館常設展示室入口付近へのアンケートコーナー設置,および徳島県内の一部の公民館,博物館,図書館,教育委員会,PTA等各種団体に協力により,徳島県域における学校給食に関するアンケート調査を実施しました。さらに,その後開催した企画展「いただきま~す!―食の生活史と自然誌―」(2014年4月25日~6月8日)の会場内にもアンケート記入コーナーを設置して,アンケート調査を実施しました。徳島県域における時代ごと,地域ごとの学校給食についての変遷を把握することを調査の目的としました。また,その時代や地域において学校給食を経験した個人の個別主観的な認識を把握することも目的の1つとしました。
調査対象者は,原則として義務教育修了者以上のすべての住民としました。ただし,対象者の多くが徳島県域在住者が多数を占めることからも,学校給食を経験した地域として,徳島県外を含んでいます。
以下では,その調査結果を掲載しました。
調査実施要綱およびアンケート用紙
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
選択式回答データ一覧
| No | A.回答者 | B.形態 | C.内容 | |||||||||||
| 住所 | 経験した地域 | 生年 | 性別 | 1経験時期 | 2経験なし | 3組み合わせ | 4メニュー | 1.ミルク | 2.ミルク容器 | 3.主食 | 3’その他主食 | 4.食器材質 | 5.食べるための用具 | |
| 1 | 徳島市八万町 | 岡山市東区沼,中区江並 | 1975 | 男 | 保・小・中 | 完・ミ(土曜のみ) | 鯨・ソ・米 | 生 | び | パ・米・う・ソ | 中華麺 | プ・金 | ス・フォ・先・は | |
| 2 | 海陽町大里 | 1962 | 男 | 保・幼・小・中 | 保幼は補食,小中は完全 | 揚・鯨・米・地 | 幼保は脱脂粉乳,小中は生乳 | 幼保は金,小(低)び,以降パ | パ・米・う | 金 | 先・は | |||
| 3 | 徳島市川内町 | 静岡県東伊豆町 | 1974 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・ソ・米 | 生 | び,中学はパ | パ・米・ソ | プ | 先 | ||
| 4 | 徳島市南二軒屋町 | 岐阜県岐阜市長良 | 1978 | 男 | 保・小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米 | 生 | び,パ | パ・米・ソ | プ(メラミン食器) | フォ・は | ||
| 5 | 徳島市西須賀 | 1954 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生・脱 | パ,金 | パ | 金 | 先 | |||
| 6 | 鳴門市撫養町 | 1990 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 揚・鯨・米・地 | 生 | パ | パ・米 | 陶器 | ス・フォ・は | |||
| 7 | 徳島市八万町 | 鹿児島県指宿市東方 | 1986 | 女 | 幼・小・中 | 完・ミ(土曜日の半日登校のとき) | ソ・米・地 | 生 | び,パ | パ・米・う・ソ | 皿うどん(揚麺) | 金 | ス・先・は | |
| 8 | 徳島市大谷町 | 新潟県新潟市秋葉区梅ノ木 | 1957 | 女 | 小 | 完・ミ | 揚 | 生・脱 | び,パ,金 | パ | プ・金 | 先 | ||
| 9 | 徳島市国府町 | 阿波市土成町 | 1971 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ | パ・米・う | プ | 先 | ||
| 10 | 阿南市 | 1955 | 男 | 小 | 弁当 | 完 | 鯨 | 脱 | 金(アルマイト) | パ | 金(アルマイト) | 先 | ||
| 11 | 徳島市八万町 | 兵庫県神戸市垂水区 | 1963 | 男 | 小 | 完 | 鯨 | 生 | び | パ | 金 | |||
| 12 | 徳島市上八万町 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 1958 | 男 | 小 | 完 | 揚・鯨 | 生・脱 | び・パ・金 | パ・う | 金 | 先 | ||
| 13 | 徳島市八万町 | 静岡県静岡市葵区油山 | 1980 | 男 | 保・小 | 完 | ソ・米 | 生 | パ | パ・米・ソ | プ | 先 | ||
| 14 | 徳島市八万町 | 熊本県南阿蘇村 | 1965 | 男 | 保・小・中 | 完(小・中),補(保) | 揚・鯨・ソ・米(小学校高学年より),地 | 生(小・中),脱(保育園) | び・パ(たまに)・金(保育園) | パ・米・ソ | プ・金 | 先(小学校),は(中学校) | ||
| 15 | 徳島市国府町 | 1968 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ | パ・米 | 金 | 先 | |||
| 16 | 鳴門市撫養町 | 1965 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨肉料理 | 生 | パ,プラ酢チック系の時期があった。 | パ | 金(アルマイト) | 先 | |||
| 17 | 徳島市 | 1962 | 男 | 小・中・その他 | 完 | 揚・鯨・米 | 生・混 | パ・金・ビニール容器 | パ・米・う | 金 | ス・は | |||
| 18 | 勝浦町棚野 | 三好市池田町 | 1963 | 女 | 小・中・その他(支援学校) | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | び・パ | パ・米・う | プ・金 | 先・は | ||
| 19 | 小松島市 | 1979 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米・地 | 不明 | び・パ | パ・米・う | 金 | 先・は | |||
| 20 | 北島町中村 | 1980 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 揚・米・地 | 生 | プラスチックの三角パック(ピラミッド型みたいなの) | パ・米 | プ・金(小学校1,2年生まで) | 先・は | |||
| 21 | 徳島市 | 1954 | 女 | 小 | 揚・鯨 | 生・脱 | パ・金 | パ | 金 | 先 | ||||
| 22 | 徳島市 | 1955 | 女 | 中 | 完・ミ(小学校迄) | 揚・鯨 | 生・混 | び・パ | パ・米 | プ・金 | 先 | |||
| 23 | 徳島市 | 1966 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生・脱 | パ・金 | パ | 金 | 先 | |||
| 24 | 小松島市 | 1959 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生・脱 | パ・金 | パ | 金 | 先 | |||
| 25 | 徳島市 | 小松島市 | 1967 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米 | 混 | び・パ | パ・米・ソ | 金 | 先 | ||
| 26 | 勝浦町 | 1969 | 女 | 保・小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ | パ・米・う | 金 | 先 | |||
| 27 | 徳島市新浜本町 | 愛媛県松山市 | 1962 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生 | び・パ | パ | 金 | 先 | ||
| 28 | 徳島市八万町 | 千葉県銚子市 | 1974 | 女 | 小・中 | 完 | ソ・米 | 生 | び | パ・米・う・ソ | プ・金 | 先 | ||
| 29 | 徳島市南二軒屋町 | 岐阜県岐阜市岩崎 | 1981 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 揚・ソ・米・地 | 生 | パ | パ・米・う・ソ | プ | は | ||
| 30 | 徳島市国府町 | 徳島市昭和町 | 1953 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ | 脱 | 金 | パ | 金 | ス | ||
| 31 | 北島町鯛浜 | 1991 | 女 | 幼・小・中 | 完・補(幼稚園の4・5月だけ) | 揚・鯨・米・地 | 生 | パ(四)・パ(三)~小3まで | パ・米 | プ | 先・は | |||
| 32 | 徳島市南島田町 | 1992 | 女 | 保・小・中 | 完・補(保育所) | 揚・鯨・米・地 | 生 | パ(四) | パ・米・う | プ(中)・陶(小) | ス・先・は | |||
| 33 | 美馬市穴吹町穴吹 | 1949 | 男 | ミ | 揚 | 脱 | 金 | パ | 金 | |||||
| 34 | 小松島市新居見町 | 1948 | 男 | 小・中 | 完 | 揚 | 脱 | 金 | パ | 金 | ス | |||
| 35 | 徳島市八万町 | 1967 | 男 | 小・中 | 完 | 鯨 | 生 | び・パ(三) | パ | 金 | 先 | |||
| 36 | 小松島市日開野町 | 美郷村 | 1957 | 男 | 小・中 | 学校に弁当を持参した | ミ | 生(小学校高学年から)・脱 | び・金 | |||||
| 37 | 徳島市仲之町 | 1958 | 男 | 小・中 | 完 | 鯨 | 脱 | 金 | パ | 金 | ス | |||
| 38 | 徳島市応神町 | 1972 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米・地 | 生 | パ(三) | パ・米・う・ソ | ラーメン | 金 | 先 | ||
| 39 | 徳島市国府町 | 大阪市と吉野川市 | 1969 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | び・パ(三) | パ・米・う | プ | 先 | ||
| 40 | 藍住町 | 岡山県高梁市 | 1977 | 女 | 小・中 | 完 | 鯨・ソ・米 | 生 | び | パ・米・ソ | プ | ス・フォ・は | ||
| 41 | 徳島市応神町 | 徳島市八万町 | 1972 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | 先 | ||
| 42 | 徳島市応神町 | 徳島市城東町 | 1949 | 女 | 小・中 | 米 | 脱 | パ(三) | パ | 入れ物なし | なし | |||
| 43 | 徳島市応神町 | 2000 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米・地 | 生 | パ(四) | パ・米 | 陶 | 先・は | |||
| 44 | 徳島市川内町 | 鳴門市 | 1947 | 男 | 小・中 | 完 | 揚 | 脱 | 金 | パ | 金 | ス | ||
| 45 | 吉野川市鴨島町上浦 | 1979 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米・地 | 生 | パ(三) | パ・米 | プ | 先・は | |||
| 46 | 徳島市鮎喰町 | 徳島市応神町 | 1974 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う・ソ | プ・金 | 先 | ||
| 47 | 徳島市南矢三町 | 徳島市入田町 | 1978 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米・地 | 生 | パ(三) | パ・米・う | 金 | 先・は | ||
| 48 | 徳島市八万町 | 1982 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | プ | 先・は | |||
| 49 | 藍住町徳命 | 1972 | 女 | 保・幼・小・中 | 完 | 鯨・ソ・米 | 生 | び・パ(三) | パ・米・う・ソ | プ | 先・は | |||
| 50 | 香川県高松市松島町 | 徳島市北田宮 | 1963 | 女 | 保・幼・小 | 完 | 揚・鯨・米・地 | 生・脱 | び・パ(三)・金 | パ・米 | プ・金 | ス・先 | ||
| 51 | 香川県高松市松島町 | 鴨島町 | 1931 | 女 | さつまいもやおにぎりを持って行って食べていた。 | |||||||||
| 52 | 三好市東祖谷栗生土 | 1931 | 男 | 弁当をもって学校に行っていた。 | ||||||||||
| 53 | 上勝町旭字葛又 | 1933 | 男 | 弁当をもって学校に行っていた。日の丸弁当でおかずはなかった。 | ||||||||||
| 54 | 徳島市西新浜町 | 勝浦町 | 1968 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米 | 生 | び・パ(三) | パ・米 | プ | 先・は | ||
| 55 | 鳴門市大麻町 | 香川県高松市 | 1944 | 男 | 小・中 | 完・ミ | 鯨 | 脱 | 金 | パ | ス | |||
| 56 | 徳島市富田橋 | 1988 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米 | 金 | ス・先・は | |||
| 57 | 徳島市鮎喰町 | 徳島市名東町 | 1974 | 男 | 小・中 | 完 | 揚 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | 先 | ||
| 58 | 徳島市名東町 | 徳島市仲ノ町 | 1960 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生・脱 | パ(三)・金 | パ | プ・金 | 先 | ||
| 59 | 徳島市八万町 | 阿波町 | 1957 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 脱 | 金 | パ | 金 | 先 | ||
| 60 | 徳島市伊月町 | 徳島市福島 | 1984 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・ソ・米 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米 | 金 | ス・フォ・は | ||
| 61 | 徳島市上八万町 | 1980 | 女 | 小 | 完 | 揚・ソ・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う・ソ | 金 | は | |||
| 62 | 海陽町奥浦 | 1951 | 男 | 中 | 完 | 揚 | 脱 | び | パ | 陶 | ス・は | |||
| 63 | 小松島市中郷町 | 1978 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米 | 先・は | ||||
| 64 | 徳島市北沖洲 | 徳島市上助任町 | 1953 | 女 | 小・中 | 完 | 揚 | 脱 | その他 | パ | 金(アルミ) | ス | ||
| 65 | 松茂町 | 徳島市昭和町 | 1951 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 脱 | その他 | パ | 金(アルミ) | ス | ||
| 66 | 徳島市大原町 | 徳島市佐古 | 小 | パ・脱のみ | なし | 脱 | 金 | パ | 金 | なし | ||||
| 67 | 徳島市八万町 | 1990 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(四) | パ・米・う | プ | ス・は | |||
| 68 | 小松島市横須町 | 小松島市立江 | 1941 | 男 | 小 | 自宅に帰り母といっしょに | ミ | なし | 脱 | 金 | ||||
| 69 | 徳島市 | 1942 | 女 | 小・中 | 完 | 揚 | 脱 | 金 | パ | 金 | ス・は | |||
| 70 | 徳島市 | 1953 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 混 | び・金 | パ | 金 | ス・先 | |||
| 71 | 徳島市吉野本町 | 1951 | 男 | 幼・小・中 | 完 | 揚・鯨 | 脱 | 金 | パ | 金(アルミ) | ス・フォ・は | |||
| 72 | 徳島市二軒屋町 | 徳島市内町,富田 | 1940 | 男 | 小 | 中学校は弁当 | 完・ミ(小3のとき) | 鯨 | 脱 | 金(自前のもの) | パ | 金 | ス | |
| 73 | 北島町 | 1984 | 男 | 小 | 完 | 揚・ソ・米 | 生 | パ(三) | パ・米 | プ | ス・は | |||
| 74 | 徳島市八万町 | 1975 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | は | |||
| 75 | 徳島市論田町 | 1973 | 女 | 小 | 完 | 揚・鯨・米・地 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | は | |||
| 76 | 徳島市八万町 | 徳島市南昭和町 | 1977 | 女 | 保・小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | 金 | 先・は | ||
| 77 | 徳島市大谷町 | 上板町 | 1972 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米・地 | 生 | パ(三) | パ・米・う | プ | 先・は | ||
| 78 | 徳島市多家良町 | 徳島市津田 | 1971 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ(三) | パ | 金 | 先 | ||
| 79 | 徳島市西須賀町 | 1973 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | |||
| 80 | 徳島市八万町 | 徳島市国府町 | 1975 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米・地 | 生 | パ(三) | パ・米・う | 金 | ス・フォ・は | ||
| 81 | 徳島市八万町 | 美馬町 | 1981 | 女 | 幼(おやつにびん牛乳)・小・中 | 完 | 揚・米・地 | 生 | び・パ(三)途中からパックに | パ・米・う | ラーメン | プ | 先・は | |
| 82 | 徳島市八万町 | 小松島市 | 1981 | 女 | 保・小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米 | 金 | ス・は | ||
| 83 | 吉野川市 | 1976 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | 金 | 先・は | |||
| 84 | 徳島市国府町 | 徳島市中昭和町 | 1975 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | 金 | 先・は | ||
| 85 | 阿南市中大野町 | 1962 | 男 | 小・中 | 完 | 鯨 | 脱 | び・パ(三)・金(大きな容器からおたまですくって入れ物に入れる) | パ | 金 | 先 | |||
| 86 | 徳島市国府町日開 | 1936 | 男 | 昼食は弁当か,家に帰って食べていた。弁当には餅を焼いたもの,さつまいもとをふかしたものを入れていた。昭和20年代の話です。 | ||||||||||
| 87 | 松茂町 | 1955 | 男 | 小・中 | 完 | 揚 | 生・脱 | び・金 | パ | 金 | 先 | |||
| 88 | 徳島市八万町 | 京都市北区 | 1963 | 男 | 小 | 完 | 鯨 | 生?・脱・混? | び | パ | 金 | 先 | ||
| 89 | 徳島市国府町 | 1988 | 女 | 小 | 中学生の時はお弁当や学食でとっていました。 | 完 | 生 | パ(四)・パ(三)。途中から三角から四角になった。 | パ・米 | プ・陶 | は | |||
| 90 | 徳島市富田橋 | 三重県 | 1959 | 男 | 小 | 完 | 鯨 | 生・脱 | パ(三)・金 | パ | 金 | 先 | ||
| 91 | 徳島市八万町 | 東京都中野区 | 1960 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 不明 | び | パ・米 | プ・金 | 先・は | ||
| 92 | 徳島市応神町古川 | 鳴門市大麻町 | 1990 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米・地 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米 | 金・陶 | 先・は | ||
| 93 | 徳島市庄町 | 1984 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | |||
| 94 | 徳島市八万町 | 1985 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・米・地 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米・う | 金 | ス・先・は | |||
| 95 | 徳島市上八万町 | 大阪市堺市 | 1964 | 男 | 小 | 完 | 揚・鯨 | 生 | び | パ | 金 | 先 | ||
| 96 | 徳島市蔵本元町 | 1988 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 揚・米・地 | 生 | び(幼稚園)・パ(四)(小学校以降) | パ・米・う | 金 | 先・は | |||
| 97 | 徳島市 | 1958 | 男 | 小 | 完 | 鯨 | 生 | び | パ | 金 | 先 | |||
| 98 | 阿南市羽ノ浦町 | 1987 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・ソ・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う・ソ | 金 | は | |||
| 99 | 徳島市津田本町 | 1976 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | |||
| 100 | 徳島市国府町 | 1989 | 女 | 保・小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ(四) | パ・米 | 金 | は | |||
| 101 | 徳島市丈六町 | 徳島市二軒屋町 | 1956 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 脱 | 金 | パ | 金 | 先 | ||
| 102 | 徳島市南矢三町 | 1970 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | プ | 先 | |||
| 103 | 徳島市国府町 | 板野郡藍住町 | 1955 | 男 | 中 | 完 | 揚 | 生 | び | パ | プ | 先 | ||
| 104 | 徳島市蔵本元町 | 徳島市南前川町 | 1977 | 男 | 小 | 完 | 鯨・米 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | ||
| 105 | 徳島市上八万町 | 徳島市渭東地区 | 1967 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | ||
| 106 | 鳴門市撫養町 | 1966 | 男 | 幼・小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | び・パ(三) | パ・米・う | 金 | 先 | |||
| 107 | 阿南市宝田町 | 小:勝浦町 中:阿南市羽ノ浦町 |
1973 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | 金 | 先 | ||
| 108 | 鳴門市撫養町 | 小松島市立江町 | 1957 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生 | び | パ・う | 金 | 先 | ||
| 109 | 神山町 | つるぎ町貞光 | 1959 | 男 | 小 | 完・ミ(完全給食以前) | 米 | 生・脱(生乳以前) | 金①,び②,パ(三)③ | パ・米 | プ | 先 | ||
| 110 | 吉野川市 | 1962 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | 金 | 先 | |||
| 111 | 石井町石井 | 1979 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | び・パ(三) | パ・米 | プ | ス・は | |||
| 112 | 徳島市沖浜町 | 1951 | 男 | 幼・小・中 | ミ(幼),小・中(完) | 揚・鯨 | 脱 | 金 | パ | 金 | ス | |||
| 113 | 徳島市名東町 | 1985 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・ソ・米・地 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | |||
| 114 | 徳島市城南町 | 佐那河内村 | 1979 | 女 | 保・小・中 | 完(小・中),補(保) | 揚・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | プ・金 | 先・は | ||
| 115 | 阿南市桑野町 | 香川県善通寺市 | 1975 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米・地 | 生 | び | パ・米・う | プ・金 | 先・は | ||
| 116 | 阿南市学原町 | 阿南市富岡町 | 1963 | 女 | 保・小・中 | 完(学校),補(保育所) | 鯨 | 生・脱 | び・パ(三) | パ | 金 | 先 | ||
| 117 | 阿南市羽ノ浦町 | 阿南市富岡町 | 1958 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生・脱 | び・パ(四)・金 | パ | 金 | ス | ||
| 118 | 阿南市桑野町 | 海陽町浅川 | 1960 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生・脱 | び・パ(三) | パ・米 | 金・陶 | 先 | ||
| 119 | 阿南市羽ノ浦町 | 1958 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米・地 | 生・脱 | び・パ(四)・パ(三)・金 | パ・米・う | プ・金 | ス・フォ・先・は | |||
| 120 | 阿南市見能林町 | 1961 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生(小2以降),脱(小1) | び・パ(三) | パ | 金 | 先 | |||
| 121 | 阿南市日開野町 | 海陽町神野 | 1983 | 男 | 小 | 完 | 揚・ソ | 生 | パ(三) | パ・米・う・ソ | 金 | 先・は | ||
| 122 | 阿南市見能林町 | 1955 | 男 | 小・中 | 完 | 鯨 | 生・脱 | び・パ(三) | パ・う | 金 | 先 | |||
| 123 | 海陽町久保 | 1982 | 女 | 小 | 完 | 揚・米・地 | 生 | パ(三) | パ・米・う | プ・金・陶 | ス・フォ・先・は | |||
| 124 | 阿南市上中町 | 1964 | 女 | 保・小・中 | 完・補 | 鯨・米 | 生 | び・パ(三) | パ・米・う | プ・金 | 先・は | |||
| 125 | 阿南市羽ノ浦町 | 1957 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生・脱 | パ(三)・金 | パ | 金 | 先 | |||
| 126 | 阿南市羽ノ浦町 | 阿南市新野町 | 1982 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 米 | 生 | び・パ(四)・パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | ||
| 127 | 阿南市日開野町 | 1988 | 女 | 幼 | 完 | 米・地 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | |||
| 128 | 那賀町谷内 | 阿南市長生町 | 1979 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米・地 | 生 | び・パ(四)・パ(三) | パ・米・う・ソ | プ・金 | 先・は | ||
| 129 | 阿南市畭町 | 1983 | 男 | 幼 | 完 | 米 | 生 | パ(三) | パ・米 | ス・は | ||||
| 130 | 阿南市羽ノ浦町春日野 | 徳島市多家良町 | 1961 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨(ケチャップ和え) | 生 | び・パ(三) | パ | 金 | 先 | ||
| 131 | 小松島市坂野町 | 阿南市那賀川町 | 1962 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 生・脱 | び | パ | 金 | 先 | ||
| 132 | 海陽町鞆浦 | 牟岐町 | 1965 | 女 | 小 | 弁当 | 完 | 揚 | 脱 | 金 | パ・米・う・ソ | 金 | 先・ス | |
| 133 | 那賀町上福井 | 徳島県松茂町,鹿児島県鹿屋市西厚町 | 1958 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨(ケチャップ和え) | 生・脱 | び・パ(三)・金 | パ | 金 | 先 | ||
| 134 | 阿南市領家町 | 1958 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨(ケチャップ和え)・地 | 生・脱 | び・パ(三)・金 | パ・米・う | 金 | 先 | |||
| 135 | 阿南市羽ノ浦町春日野 | 阿南市桑野町 | 1969 | 女 | 小・中 | 完 | 鯨(ケチャップ味)・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | 金 | 先・は | ||
| 136 | 阿南市新野町 | 1963 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 鯨 | 生・脱 | び・パ(三)・金 | パ | 金 | 先 | |||
| 137 | 徳島市中前川町 | 三好市池田町 | 1990 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・米 | 生 | パ(四) | パ・米 | プ | 先・は | ||
| 138 | 徳島市方上町 | 1987 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・ソ・米 | 生 | パ(四)・パ(三)(小学校低学年のみ) | パ・米・う・ソ | プ(小学校高学年から)・金 | ス・先・は | |||
| 139 | 阿南市 | 1988 | 男 | 小・中 | 完 | 米・地 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米 | プ・金 | 先・は | |||
| 140 | 阿南市羽ノ浦町春日野 | 1960 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 脱 | 金 | パ | 金 | 先 | |||
| 141 | 阿南市羽ノ浦町 | 1966 | 男 | 小・中 | 完 | 鯨・米 | 生 | び | パ・米・う | 金 | 先 | |||
| 142 | 阿南市向原町 | 1958 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨 | 脱 | 金 | パ | 金 | 先 | |||
| 143 | 勝浦町 | 1955 | 男 | 小 | 揚・鯨・ソ | 生・脱・混 | び・パ(三)・金 | パ・う・ソ | プ・金 | 先 | ||||
| 144 | 勝浦町棚野 | 1994 | 男 | 保 | 完 | 揚・鯨・米・地 | 生・脱 | パ(四) | パ・米・う | プ | ス・フォ・先・は | |||
| 145 | 勝浦町棚野 | 2000 | 女 | 保・小・中 | 完 | 揚・米・地 | 生 | パ(四) | パ・米・う | プ | ス・フォ・先・は | |||
| 146 | 勝浦町沼江 | 1989 | 女 | 保・小・中 | 完 | 鯨・ソ・米 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米・う・ソ | プ・金 | ス・は | |||
| 147 | 勝浦町 | 1991 | 女 | 保・小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ(四) | パ・米 | プ | ス・は | |||
| 148 | 勝浦郡 | 1995 | 女 | 保・小・中 | 完 | 鯨・ソ・米・地 | 生 | パ(四) | パ・米 | プ | は | |||
| 149 | 勝浦町 | 1979 | 男 | 幼・小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ(三) | パ・米・う | 金 | ス・は | |||
| 150 | 勝浦町 | 福岡県福岡市城南区 | 1981 | 女 | 小 | 完 | 米 | 生 | パ(四) | パ・米・う | プ | ス・は | ||
| 151 | 勝浦町 | 1954 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ | 生・脱 | パ(三)・金 | パ | 金 | 先 | |||
| 152 | 徳島市沖浜町 | 勝浦町 | 1959 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・ソ・米 | 生・脱 | び・パ(三)・金 | パ・米・ソ | 金 | 先 | ||
| 153 | 阿南市那賀川町 | 高知県高知市 | 1981 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・地 | 生 | パ(四)・パ(三) | パ・米 | 金 | は | ||
| 154 | 勝浦町 | 1929 | 女 | 学校に弁当を持参した。 | ||||||||||
| 155 | 徳島市新浜本町 | 阿南市 | 1974 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 鯨・米 | 生 | び・パ(三) | パ・米 | 金 | ス・フォ・は | ||
| 156 | 那賀川町 | 1949 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 揚・鯨 | 脱 | 金 | パ | 金 | 先 | |||
| 157 | 小松島市芝生町 | 阿南市 | 1973 | 女 | 幼・小・中 | 完 | 鯨・米 | 生 | び・パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | ||
| 158 | 勝浦町久国 | 石井町浦庄 | 1967 | 女 | 小・中 | 完・ミ | 揚・鯨・米 | 生 | び・パ(三) | パ・米・う | 金 | 先 | ||
| 159 | 勝浦町 | 1964 | 男 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米・地 | 生 | び・パ(三) | パ・米 | 金 | 先 | |||
| 160 | 勝浦町棚野 | 1942 | 男 | 小 | 昭和22~23年頃であったので,ほとんど家から弁当をもって来ていた。時々給食らしきものを食べさせてもらった。 | 補 | 脱 | 金 | なし | 金 | なし | |||
| 161 | 勝浦町 | 1975 | 女 | 小・中 | 完 | 揚・鯨・米 | 生 | パ(三) | パ・米 | 金 | 先・は | |||
