測地系変換の誤差:緯度の誤差が大きい順

MeshCode 日本南西緯度_度 日本南西経度_度 TK2JGDで計算した世界_緯度_度 TK2JGDで計算した世界_経度_度 簡易式で計算した世界_緯度_度 簡易式で計算した世界_経度_度 緯度_差_秒 経度_差_秒
37411203 24.75 141.2875 24.74735323 141.2860654 24.7544221324 141.2846676216375 25.44804664 5.032012105
37410292 24.74166667 141.275 24.73902097 141.2735667 24.7460894720167 141.272169043325 25.44661926 5.03140403
37410293 24.74166667 141.2875 24.73902189 141.2860648 24.7460896903167 141.2846680052875 25.44408514 5.028330965
37411202 24.75 141.275 24.74735517 141.2735678 24.7544219141 141.272168659675 25.44028076 5.03673517
37411213 24.75833333 141.2875 24.75569434 141.2860683 24.7627545744833 141.2846672379875 25.41683814 5.043713245
37411204 24.75 141.3 24.74736535 141.298565 24.7544223507 141.2971665836 25.40520252 5.03429904
37411223 24.76666667 141.2875 24.76403472 141.286071 24.7710870165667 141.2846668543375 25.38827964 5.054824385
37411214 24.75833333 141.3 24.75570383 141.2985675 24.7627547927833 141.29716619995 25.38346402 5.04457018
37411242 24.78333333 141.275 24.78070522 141.2735735 24.7877516824333 141.272167125075 25.36726676 5.06289973
37411233 24.775 141.2875 24.77237398 141.2860731 24.77941945865 141.2846664706875 25.36374114 5.064025525
37411224 24.76666667 141.3 24.76404373 141.2985707 24.7710872348667 141.2971658163 25.35663552 5.05740132
37411252 24.79166667 141.275 24.78904144 141.2735736 24.7960841245167 141.272166741425 25.35364826 5.06483087
37411215 24.75833333 141.3125 24.75571373 141.3110645 24.7627550110833 141.3096651619125 25.3486299 5.037767115
37411243 24.78333333 141.2875 24.78071174 141.2860743 24.7877519007333 141.2846660870375 25.34457264 5.069506665
37411262 24.8 141.275 24.79737669 141.2735732 24.8044165666 141.272166357775 25.34355976 5.06450201
37411253 24.79166667 141.2875 24.78904786 141.2860741 24.7960843428167 141.2846657033875 25.33133414 5.070377805
37411234 24.775 141.3 24.77238332 141.2985739 24.77941967695 141.29716543265 25.33088702 5.07037246
37411263 24.8 141.2875 24.79738255 141.286073 24.8044167849 141.2846653197375 25.32325564 5.067738945
37411225 24.76666667 141.3125 24.76405355 141.3110672 24.7710874531667 141.3096647782625 25.3220514 5.048878255
37411273 24.80833333 141.2875 24.80571622 141.2860715 24.8127492269833 141.2846649360875 25.31883714 5.063520085
37411330 24.775 141.375 24.77238841 141.3735437 24.77942098675 141.372159204425 25.3172623 4.98430407
37411244 24.78333333 141.3 24.78072108 141.2985756 24.7877521190333 141.297165049 25.31175852 5.0780636
37411227 24.76666667 141.3375 24.76405896 141.3360524 24.7710878897667 141.3346627021875 25.30415316 5.002892125
37411226 24.76666667 141.325 24.76405907 141.3235593 24.7710876714667 141.322163740225 25.30296728 5.02409519
37411254 24.79166667 141.3 24.78905614 141.2985744 24.7960845611167 141.29716466535 25.30233002 5.07518474
37411274 24.80833333 141.3 24.80572154 141.2985694 24.8127494452833 141.29716389805 25.30046302 5.05972702
37411264 24.8 141.3 24.79738928 141.2985719 24.8044170032 141.2971642817 25.29981152 5.06726588
37411257 24.79166667 141.3375 24.78905779 141.3360463 24.7960852160167 141.3346615512375 25.29874766 4.985025545
37411235 24.775 141.3125 24.77239376 141.3110712 24.77941989525 141.3096643946125 25.2940929 5.064399395
37411267 24.8 141.3375 24.79739169 141.3360488 24.8044176581 141.3346611675875 25.29348916 4.995506685
37411237 24.775 141.3375 24.77239511 141.3360505 24.77942033185 141.3346623185375 25.29081466 4.997593265
37411247 24.78333333 141.3375 24.78072856 141.3360483 24.7877527739333 141.3346619348875 25.28715616 4.990994405
37411275 24.80833333 141.3125 24.80572553 141.3110646 24.8127496635833 141.3096628600125 25.2868789 5.046403955
37411276 24.80833333 141.325 24.80572626 141.3235573 24.8127498818833 141.322161821975 25.28504478 5.02388089
37411265 24.8 141.3125 24.79739488 141.3110671 24.8044172215 141.3096632436625 25.2804274 5.053872815
37411266 24.8 141.325 24.79739574 141.3235574 24.8044174398 141.322162205625 25.27811328 5.02265975
37411236 24.775 141.325 24.77239889 141.3235587 24.77942011355 141.322163356575 25.27640878 5.02318633
37411255 24.79166667 141.3125 24.78906438 141.311071 24.7960847794167 141.3096636273125 25.2734559 5.066451675
37411245 24.78333333 141.3125 24.78073274 141.3110774 24.7877523373333 141.3096640109625 25.2705544 5.088370535
37411256 24.79166667 141.325 24.78906653 141.3235572 24.7960849977167 141.322162589275 25.26650178 5.02060861
37411246 24.78333333 141.325 24.7807389 141.3235554 24.7877525556333 141.322162972925 25.24916028 5.01277747
38315270 25.80833333 131.25 25.80910011 131.252992 25.8124669820833 131.2479524422 12.1207555 18.14245808
38315280 25.81666667 131.25 25.81743256 131.2529919 25.8207994241667 131.24795205855 12.120697 18.14332922
38315179 25.80833333 131.2375 25.80909991 131.2404931 25.8124667637833 131.2354534802375 12.12066962 18.14247115
38315189 25.81666667 131.2375 25.81743236 131.2404929 25.8207992058667 131.2354530965875 12.12065112 18.14335229
38315290 25.825 131.25 25.82576504 131.2529917 25.82913186625 131.2479516749 12.1205885 18.14416036
38315291 25.825 131.2625 25.82576526 131.2654907 25.82913208455 131.2604506368625 12.12058438 18.1441073
38315178 25.80833333 131.225 25.80909972 131.2279941 25.8124665454833 131.222954518275 12.12057374 18.14247421
38315188 25.81666667 131.225 25.81743218 131.227994 25.8207989875667 131.222954134625 12.12051524 18.14333535
38316201 25.83333333 131.2625 25.83409772 131.2654905 25.8374645266333 131.2604502532125 12.12049588 18.14494844
38315177 25.80833333 131.2125 25.80909953 131.2154951 25.8124663271833 131.2104555563125 12.12047786 18.14248728
38315199 25.825 131.2375 25.82576487 131.2404927 25.82913164795 131.2354527129375 12.12040262 18.14412342
38316211 25.84166667 131.2625 25.8424302 131.2654904 25.8457969687167 131.2604498695625 12.12036738 18.14577958
38316200 25.83333333 131.25 25.83409754 131.2529916 25.8374643083333 131.24795129125 12.12036 18.1449315
38315187 25.81666667 131.2125 25.81743201 131.215495 25.8207987692667 131.2104551726625 12.12032936 18.14329842
38315198 25.825 131.225 25.82576468 131.2279938 25.82913142965 131.222953750975 12.12030674 18.14412649
38315186 25.81666667 131.2 25.81743182 131.202996 25.8207985509667 131.1979562107 12.12023348 18.14331148
38315197 25.825 131.2125 25.82576448 131.2154948 25.82913121135 131.2104547890125 12.12023086 18.14413956
38316109 25.83333333 131.2375 25.83409736 131.2404926 25.8374640900333 131.2354523292875 12.12022412 18.14492457
38316221 25.85 131.2625 25.85076268 131.2654902 25.8541294108 131.2604494859125 12.12021888 18.14659072
38316210 25.84166667 131.25 25.84243003 131.2529914 25.8457967504167 131.2479509076 12.1202015 18.14574264
38316108 25.83333333 131.225 25.83409716 131.2279936 25.8374638717333 131.222953367325 12.12015824 18.14493763
38315196 25.825 131.2 25.8257643 131.2029959 25.82913099305 131.19795582705 12.12008498 18.14412262
38316119 25.84166667 131.2375 25.84242984 131.2404924 25.8457965321167 131.2354519456375 12.12007562 18.14573571
38316231 25.85833333 131.2625 25.85909517 131.26549 25.8624618528833 131.2604491022625 12.12006038 18.14740185
38316220 25.85 131.25 25.85076252 131.2529912 25.8541291925 131.24795052395 12.120033 18.14655378
38316107 25.83333333 131.2125 25.83409698 131.2154947 25.8374636534333 131.2104544053625 12.12003236 18.1449407
38316118 25.84166667 131.225 25.84242965 131.2279935 25.8457963138167 131.222952983675 12.11998974 18.14574877
38316129 25.85 131.2375 25.85076233 131.2404923 25.8541289742 131.2354515619875 12.11993712 18.14655684
38316230 25.85833333 131.25 25.85909499 131.2529911 25.8624616345833 131.2479501403 12.1199145 18.14738492
38316117 25.84166667 131.2125 25.84242946 131.2154945 25.8457960955167 131.2104540217125 12.11989386 18.14575183
38316128 25.85 131.225 25.85076213 131.2279933 25.8541287559 131.222952600025 12.11987124 18.14657991
38316139 25.85833333 131.2375 25.85909481 131.2404921 25.8624614162833 131.2354511783375 12.11979862 18.14737799
38316240 25.86666667 131.25 25.86742747 131.2529909 25.8707940766667 131.24794975665 12.119796 18.14821606
38316149 25.86666667 131.2375 25.86742726 131.240492 25.8707938583667 131.2354507946875 12.11975012 18.14824913
38316127 25.85 131.2125 25.85076194 131.2154944 25.8541285376 131.2104536380625 12.11974536 18.14657298
38316138 25.85833333 131.225 25.85909461 131.2279932 25.8624611979833 131.222952216375 12.11973274 18.14740105
38316148 25.86666667 131.225 25.86742707 131.227993 25.8707936400667 131.222951832725 12.11965424 18.14825219
38316137 25.85833333 131.2125 25.85909443 131.2154942 25.8624609796833 131.2104532544125 12.11959686 18.14738411
38316147 25.86666667 131.2125 25.86742691 131.215494 25.8707934217667 131.2104528707625 12.11944836 18.14820526
38317215 25.925 131.3125 25.92575583 131.3154846 25.92912226275 131.3104418809125 12.1191659 18.15383872
38317225 25.93333333 131.3125 25.93408829 131.3154845 25.9374547048333 131.3104414972625 12.1190874 18.15467986
38317214 25.925 131.3 25.92575563 131.3029857 25.92912204445 131.29794291895 12.11908002 18.15384178
38317224 25.93333333 131.3 25.93408809 131.3029855 25.9374544865333 131.2979425353 12.11902152 18.15470292
38317213 25.925 131.2875 25.92575544 131.2904867 25.92912182615 131.2854439569875 12.11899414 18.15385484
38317236 25.94166667 131.325 25.94242098 131.3279833 25.9457873652167 131.322940075575 12.11897478 18.15545793
38317235 25.94166667 131.3125 25.94242077 131.3154843 25.9457871469167 131.3104411136125 12.1189489 18.15550099
38317246 25.95 131.325 25.95075345 131.3279831 25.9541198073 131.322939691925 12.11888628 18.15629907
38317223 25.93333333 131.2875 25.93408792 131.2904865 25.9374542682333 131.2854435733375 12.11884564 18.15466599
38317234 25.94166667 131.3 25.94242059 131.3029853 25.9457869286167 131.29794215165 12.11880302 18.15547406
38317245 25.95 131.3125 25.95075326 131.3154841 25.954119589 131.3104407299625 12.1187904 18.15630213
38317233 25.94166667 131.2875 25.94242038 131.2904864 25.9457867103167 131.2854431896875 12.11878714 18.15552713
38317222 25.93333333 131.275 25.93408773 131.2779876 25.9374540499333 131.272944611375 12.11875976 18.15467905
38317244 25.95 131.3 25.95075305 131.3029852 25.9541193707 131.297941768 12.11874452 18.1563352
38317243 25.95 131.2875 25.95075287 131.2904862 25.9541191524 131.2854428060375 12.11862864 18.15632827
38317232 25.94166667 131.275 25.94242021 131.2779874 25.9457864920167 131.272944227725 12.11861126 18.15549019
38317242 25.95 131.275 25.95075269 131.2779873 25.9541189341 131.272943844075 12.11847276 18.15630133
38317253 25.95833333 131.2875 25.95908536 131.2904861 25.9624515944833 131.2854424223875 12.11846014 18.1571294
38317252 25.95833333 131.275 25.95908517 131.2779871 25.9624513761833 131.272943460425 12.11833426 18.15711247
36247567 24.63333333 124.7125 24.6349467 124.7156142 24.6374784774333 124.7110494304625 9.11439876 16.43300034

戻る