測地系変換の誤差:経度の誤差が大きい順

MeshCode 日本南西緯度_度 日本南西経度_度 TK2JGDで計算した世界_緯度_度 TK2JGDで計算したた世界_経度_度 簡易式から計算したた世界_緯度_度 簡易式から計算した世界_経度_度 緯度_差_秒 経度_差_秒
38317253 25.95833333 131.2875 25.95908536 131.2904861 25.9624515944833 131.2854424223875 12.11846014 18.1571294
38317252 25.95833333 131.275 25.95908517 131.2779871 25.9624513761833 131.272943460425 12.11833426 18.15711247
38317244 25.95 131.3 25.95075305 131.3029852 25.9541193707 131.297941768 12.11874452 18.1563352
38317243 25.95 131.2875 25.95075287 131.2904862 25.9541191524 131.2854428060375 12.11862864 18.15632827
38317245 25.95 131.3125 25.95075326 131.3154841 25.954119589 131.3104407299625 12.1187904 18.15630213
38317242 25.95 131.275 25.95075269 131.2779873 25.9541189341 131.272943844075 12.11847276 18.15630133
38317246 25.95 131.325 25.95075345 131.3279831 25.9541198073 131.322939691925 12.11888628 18.15629907
38317233 25.94166667 131.2875 25.94242038 131.2904864 25.9457867103167 131.2854431896875 12.11878714 18.15552713
38317235 25.94166667 131.3125 25.94242077 131.3154843 25.9457871469167 131.3104411136125 12.1189489 18.15550099
38317232 25.94166667 131.275 25.94242021 131.2779874 25.9457864920167 131.272944227725 12.11861126 18.15549019
38317234 25.94166667 131.3 25.94242059 131.3029853 25.9457869286167 131.29794215165 12.11880302 18.15547406
38317236 25.94166667 131.325 25.94242098 131.3279833 25.9457873652167 131.322940075575 12.11897478 18.15545793
38317224 25.93333333 131.3 25.93408809 131.3029855 25.9374544865333 131.2979425353 12.11902152 18.15470292
38317225 25.93333333 131.3125 25.93408829 131.3154845 25.9374547048333 131.3104414972625 12.1190874 18.15467986
38317222 25.93333333 131.275 25.93408773 131.2779876 25.9374540499333 131.272944611375 12.11875976 18.15467905
38317223 25.93333333 131.2875 25.93408792 131.2904865 25.9374542682333 131.2854435733375 12.11884564 18.15466599
38317213 25.925 131.2875 25.92575544 131.2904867 25.92912182615 131.2854439569875 12.11899414 18.15385484
38317214 25.925 131.3 25.92575563 131.3029857 25.92912204445 131.29794291895 12.11908002 18.15384178
38317215 25.925 131.3125 25.92575583 131.3154846 25.92912226275 131.3104418809125 12.1191659 18.15383872
38316148 25.86666667 131.225 25.86742707 131.227993 25.8707936400667 131.222951832725 12.11965424 18.14825219
38316149 25.86666667 131.2375 25.86742726 131.240492 25.8707938583667 131.2354507946875 12.11975012 18.14824913
38316240 25.86666667 131.25 25.86742747 131.2529909 25.8707940766667 131.24794975665 12.119796 18.14821606
38316147 25.86666667 131.2125 25.86742691 131.215494 25.8707934217667 131.2104528707625 12.11944836 18.14820526
38316231 25.85833333 131.2625 25.85909517 131.26549 25.8624618528833 131.2604491022625 12.12006038 18.14740185
38316138 25.85833333 131.225 25.85909461 131.2279932 25.8624611979833 131.222952216375 12.11973274 18.14740105
38316230 25.85833333 131.25 25.85909499 131.2529911 25.8624616345833 131.2479501403 12.1199145 18.14738492
38316137 25.85833333 131.2125 25.85909443 131.2154942 25.8624609796833 131.2104532544125 12.11959686 18.14738411
38316139 25.85833333 131.2375 25.85909481 131.2404921 25.8624614162833 131.2354511783375 12.11979862 18.14737799
38316221 25.85 131.2625 25.85076268 131.2654902 25.8541294108 131.2604494859125 12.12021888 18.14659072
38316128 25.85 131.225 25.85076213 131.2279933 25.8541287559 131.222952600025 12.11987124 18.14657991
38316127 25.85 131.2125 25.85076194 131.2154944 25.8541285376 131.2104536380625 12.11974536 18.14657298
38316129 25.85 131.2375 25.85076233 131.2404923 25.8541289742 131.2354515619875 12.11993712 18.14655684
38316220 25.85 131.25 25.85076252 131.2529912 25.8541291925 131.24795052395 12.120033 18.14655378
38316211 25.84166667 131.2625 25.8424302 131.2654904 25.8457969687167 131.2604498695625 12.12036738 18.14577958
38316117 25.84166667 131.2125 25.84242946 131.2154945 25.8457960955167 131.2104540217125 12.11989386 18.14575183
38316118 25.84166667 131.225 25.84242965 131.2279935 25.8457963138167 131.222952983675 12.11998974 18.14574877
38316210 25.84166667 131.25 25.84243003 131.2529914 25.8457967504167 131.2479509076 12.1202015 18.14574264
38316119 25.84166667 131.2375 25.84242984 131.2404924 25.8457965321167 131.2354519456375 12.12007562 18.14573571
38316201 25.83333333 131.2625 25.83409772 131.2654905 25.8374645266333 131.2604502532125 12.12049588 18.14494844
38316107 25.83333333 131.2125 25.83409698 131.2154947 25.8374636534333 131.2104544053625 12.12003236 18.1449407
38316108 25.83333333 131.225 25.83409716 131.2279936 25.8374638717333 131.222953367325 12.12015824 18.14493763
38316200 25.83333333 131.25 25.83409754 131.2529916 25.8374643083333 131.24795129125 12.12036 18.1449315
38316109 25.83333333 131.2375 25.83409736 131.2404926 25.8374640900333 131.2354523292875 12.12022412 18.14492457
38315290 25.825 131.25 25.82576504 131.2529917 25.82913186625 131.2479516749 12.1205885 18.14416036
38315197 25.825 131.2125 25.82576448 131.2154948 25.82913121135 131.2104547890125 12.12023086 18.14413956
38315198 25.825 131.225 25.82576468 131.2279938 25.82913142965 131.222953750975 12.12030674 18.14412649
38315199 25.825 131.2375 25.82576487 131.2404927 25.82913164795 131.2354527129375 12.12040262 18.14412342
38315196 25.825 131.2 25.8257643 131.2029959 25.82913099305 131.19795582705 12.12008498 18.14412262
38315291 25.825 131.2625 25.82576526 131.2654907 25.82913208455 131.2604506368625 12.12058438 18.1441073
38315189 25.81666667 131.2375 25.81743236 131.2404929 25.8207992058667 131.2354530965875 12.12065112 18.14335229
38315188 25.81666667 131.225 25.81743218 131.227994 25.8207989875667 131.222954134625 12.12051524 18.14333535
38315280 25.81666667 131.25 25.81743256 131.2529919 25.8207994241667 131.24795205855 12.120697 18.14332922
38315186 25.81666667 131.2 25.81743182 131.202996 25.8207985509667 131.1979562107 12.12023348 18.14331148
38315187 25.81666667 131.2125 25.81743201 131.215495 25.8207987692667 131.2104551726625 12.12032936 18.14329842
38315177 25.80833333 131.2125 25.80909953 131.2154951 25.8124663271833 131.2104555563125 12.12047786 18.14248728
38315178 25.80833333 131.225 25.80909972 131.2279941 25.8124665454833 131.222954518275 12.12057374 18.14247421
38315179 25.80833333 131.2375 25.80909991 131.2404931 25.8124667637833 131.2354534802375 12.12066962 18.14247115
38315270 25.80833333 131.25 25.80910011 131.252992 25.8124669820833 131.2479524422 12.1207555 18.14245808
37241514 24.75833333 124.675 24.75993337 124.6781157 24.7624644537833 124.673546789825 9.11191362 16.44818663
37241515 24.75833333 124.6875 24.7599335 124.6906147 24.7624646720833 124.6860457517875 9.1122095 16.44804357
37241504 24.75 124.675 24.75160089 124.6781158 24.7541320117 124.673547173475 9.11202212 16.44720549
37241505 24.75 124.6875 24.75160103 124.6906148 24.75413223 124.6860461354375 9.112318 16.44705243
37241506 24.75 124.7 24.75160117 124.7031137 24.7541324483 124.6985450974 9.11260388 16.44690936
37240595 24.74166667 124.6875 24.74326856 124.6906149 24.7457997879167 124.6860465190875 9.1124165 16.44607128
37240596 24.74166667 124.7 24.7432687 124.7031138 24.7458000062167 124.69854548105 9.11270238 16.44591822
37240515 24.675 124.6875 24.67660879 124.6906158 24.67914025125 124.6860495882875 9.1132745 16.43821216
37240503 24.66666667 124.6625 24.66827604 124.665618 24.6708073725667 124.6610520480125 9.11281124 16.43751716
37240504 24.66666667 124.675 24.66827617 124.6781169 24.6708075908667 124.673551009975 9.11310712 16.43737409
37240505 24.66666667 124.6875 24.66827631 124.6906159 24.6708078091667 124.6860499719375 9.113413 16.43724102
37240506 24.66666667 124.7 24.66827644 124.7031148 24.6708080274667 124.6985489339 9.11369888 16.43709796
37240507 24.66666667 124.7125 24.66827659 124.7156137 24.6708082457667 124.7110478958625 9.11397476 16.4369449
36247593 24.65833333 124.6625 24.65994356 124.6656181 24.6624749304833 124.6610524316625 9.11291974 16.43653602
36247594 24.65833333 124.675 24.6599437 124.6781171 24.6624751487833 124.673551393625 9.11322562 16.43640295
36247595 24.65833333 124.6875 24.65994383 124.690616 24.6624753670833 124.6860503555875 9.1135215 16.43625988
36247596 24.65833333 124.7 24.65994397 124.7031149 24.6624755853833 124.69854931755 9.11380738 16.43610682
36247597 24.65833333 124.7125 24.65994411 124.7156138 24.6624758036833 124.7110482795125 9.11409326 16.43596376
36247583 24.65 124.6625 24.65161109 124.6656182 24.6541424884 124.6610528153125 9.11302824 16.43555487
36247584 24.65 124.675 24.65161123 124.6781172 24.6541427067 124.673551777275 9.11333412 16.43541181
36247585 24.65 124.6875 24.65161136 124.6906161 24.654142925 124.6860507392375 9.11363 16.43526875
36247586 24.65 124.7 24.6516115 124.703115 24.6541431433 124.6985497012 9.11391588 16.43512568
36247587 24.65 124.7125 24.65161164 124.7156139 24.6541433616 124.7110486631625 9.11420176 16.43498262
36247573 24.64166667 124.6625 24.64327862 124.6656184 24.6458100463167 124.6610531989625 9.11313674 16.43457373
36247574 24.64166667 124.675 24.64327875 124.6781173 24.6458102646167 124.673552160925 9.11345262 16.43443067
36247575 24.64166667 124.6875 24.64327889 124.6906162 24.6458104829167 124.6860511228875 9.1137385 16.43428761
36247576 24.64166667 124.7 24.64327903 124.7031151 24.6458107012167 124.69855008485 9.11402438 16.43413454
36247577 24.64166667 124.7125 24.64327917 124.715614 24.6458109195167 124.7110490468125 9.11430026 16.43399147
36247563 24.63333333 124.6625 24.63494615 124.6656185 24.6374776042333 124.6610535826125 9.11324524 16.4335826
36247564 24.63333333 124.675 24.63494628 124.6781174 24.6374778225333 124.673552544575 9.11354112 16.43343953
36247565 24.63333333 124.6875 24.63494642 124.6906163 24.6374780408333 124.6860515065375 9.113827 16.43329647
36247566 24.63333333 124.7 24.63494656 124.7031152 24.6374782591333 124.6985504685 9.11411288 16.4331434
36247567 24.63333333 124.7125 24.6349467 124.7156142 24.6374784774333 124.7110494304625 9.11439876 16.43300034
36247226 24.6 124.325 24.60546493 124.3254052 24.6041419418 124.323583144225 4.76276952 6.55925079
36247216 24.59166667 124.325 24.59713229 124.3254055 24.5958094997167 124.323583527875 4.76203102 6.55906965
36247235 24.60833333 124.3125 24.61379758 124.3129057 24.6124741655833 124.3110837986125 4.7643039 6.558844995
36247225 24.6 124.3125 24.60546499 124.3129061 24.6041417235 124.3110841822625 4.7637754 6.558743855
36247206 24.58333333 124.325 24.58879964 124.3254058 24.5874770576333 124.323583911525 4.76130252 6.55869851
36246285 24.56666667 124.3125 24.57213436 124.3129076 24.5708119551667 124.3110857168625 4.7606714 6.558619295
36247215 24.59166667 124.3125 24.59713241 124.3129064 24.5958092814167 124.3110845659125 4.7632769 6.558612715
36247205 24.58333333 124.3125 24.58879982 124.3129068 24.5874768393333 124.3110849495625 4.7627284 6.558491575
36246295 24.575 124.3125 24.58046715 124.3129071 24.57914439725 124.3110853332125 4.7619199 6.558470435

戻る