徳島県産クモ類目録 ver. 2026 R1
| No. | 科名 | Species | 種名 |
| 1 | ジグモ科 | Atypus karschi Dönitz 1887 | ジグモ |
| 2 | ジグモ科 | Calommata signata Karsch 1879 | ワスレナグモ |
| 3 | トタテグモ科 | Conothele fragaria (Dönitz 1887) | キノボリトタテグモ |
| 4 | トタテグモ科 | Latouchia typica (Kishida 1913) | キシノウエトタテグモ |
| 5 | エンマグモ科 | Ariadna lateralis Karsch 1881 | ミヤグモ |
| 6 | エンマグモ科 | Segestria nipponica Kishida 1913 | コマツエンマグモ |
| 7 | タマゴグモ科 | Gamasomorpha cataphracta Karsch 1881 | ダニグモ |
| 8 | タマゴグモ科 | Gamasomorpha kusumii Komatsu 1963 | クスミダニグモ |
| 9 | タマゴグモ科 | Ischnothyreus narutomii (Nakatsudi 1942) | ナルトミダニグモ |
| 10 | タマゴグモ科 | Opopaea syarakui (Komatsu 1967) | シャラクダニグモ |
| 11 | タマゴグモ科 | Orchestina okitsui Oi 1958 | オキツハネグモ |
| 12 | タマゴグモ科 | Orchestina sanguinea Oi 1955 | アカハネグモ |
| 13 | イトグモ科 | Loxosceles rufescens (Dufour 1820) | イトグモ |
| 14 | ヤマシログモ科 | Scytodes thoracica (Latreille 1802) | ユカタヤマシログモ |
| 15 | ヤギヌマグモ科 | Telema nipponica (Yaginuma 1972) | ヤマトヤギヌマグモ |
| 16 | ユウレイグモ科 | Belisana akebona (Komatsu 1961) | アケボノユウレイグモ |
| 17 | ユウレイグモ科 | Crossopriza lyoni (Blackwall 1867) | オダカユウレイグモ |
| 18 | ユウレイグモ科 | Pholcus crypticolens Bösenberg & Strand 1906 | ユウレイグモ |
| 19 | ユウレイグモ科 | Pholcus higoensis Irie & Ono 2008 | ヒゴユウレイグモ |
| 20 | ユウレイグモ科 | Pholcus phalangioides (Fuesslin 1775) | イエユウレイグモ |
| 21 | ユウレイグモ科 | Spermophora senoculata (Dugès 1836) | シモングモ |
| 22 | ユウレイグモ科 | Falcileptoneta ananensis Irie 2016 | アナンマシラグモ |
| 23 | マシラグモ科 | Falcileptoneta melanocomata (Komatsu 1961) | クロゲマシラグモ |
| 24 | マシラグモ科 | Falcileptoneta zenjoensis (Komatsu 1965) | ゼンジョウマシラグモ |
| 25 | マシラグモ科 | Masirana bandoi (Nishikawa 1986) | バンドウマシラグモ |
| 26 | マシラグモ科 | Masirana mizonokuchiensis Irie & Ono 2005 | ミゾノクチマシラグモ |
| 27 | ヒメグモ科 | Allothymoites kumadai Ono 2007 | ハラビロササヒメグモ |
| 28 | ヒメグモ科 | Anelosimus crassipes (Bösenberg & Strand 1906) | アシブトヒメグモ |
| 29 | ヒメグモ科 | Argyrodes bonadea (Karsch 1881) | シロカネイソウロウグモ |
| 30 | ヒメグモ科 | Argyrodes cylindratus Thorell 1898 | トビジロイソウロウグモ |
| 31 | ヒメグモ科 | Argyrodes kumadai Chida & Tanikawa 1999 | チリイソウロウグモ |
| 32 | ヒメグモ科 | Ariamnes cylindrogaster (Simon 1888) | オナガグモ |
| 33 | ヒメグモ科 | Asiopisinus nubilus (Yaginuma 1960) | ムラクモヒシガタグモ |
| 34 | ヒメグモ科 | Campanicola ferrumequina (Bösenberg & Strand 1906) | ヒザブトヒメグモ |
| 35 | ヒメグモ科 | Chikunia albipes (S. Saito 1935) | ギボシヒメグモ |
| 36 | ヒメグモ科 | Chikunia subrapulum (Zhu 1998) | カブラヒメグモ |
| 37 | ヒメグモ科 | Chrosiothes sudabides (Bösenberg & Strand 1906) | ヨツコブヒメグモ |
| 38 | ヒメグモ科 | Chrysso foliata (L.Koch 1878) | ホシミドリヒメグモ |
| 39 | ヒメグモ科 | Coleosoma blandum O. P.-Cambridge 1882 | サヤヒメグモ |
| 40 | ヒメグモ科 | Coleosoma octomaculata (Bösenberg & Strand 1906) | ヤホシヒメグモ |
| 41 | ヒメグモ科 | Coscinida japonica Yoshida 1994 | トガリクサチヒメグモ |
| 42 | ヒメグモ科 | Dipoena punctisparsa Yaginuma 1967 | シモフリミジングモ |
| 43 | ヒメグモ科 | Enoplognatha abrupta (Karsch 1879) | カレハヒメグモ |
| 44 | ヒメグモ科 | Enoplognatha caricis (Fickert 1876) | ヤマトコノハグモ |
| 45 | ヒメグモ科 | Episinus affinis Bösenberg & Strand 1906 | ヒシガタグモ |
| 46 | ヒメグモ科 | Euryopis nigra Yoshida 2000 | クロヒラタヒメグモ |
| 47 | ヒメグモ科 | Keijiella oculiprominens (S. Saito 1939) | キヨヒメグモ |
| 48 | ヒメグモ科 | Latrodectus hasselti Thorell 1870 | セアカゴケグモ |
| 49 | ヒメグモ科 | Lasaeola yoshidai (Ono 1991) | ヨシダミジングモ |
| 50 | ヒメグモ科 | Megama bimaculata (Yoshida 1998) | フタホシヒメグモ |
| 51 | ヒメグモ科 | Meotipa argyrodiformis (Yaginuma 1952) | オダカグモ |
| 52 | ヒメグモ科 | Meotipa pulcherrima (Mello-Leitão 1917) | ミナミオダカグモ |
| 53 | ヒメグモ科 | Meotipa vesiculosa (Simon 1895) | ヒシガタヒメグモ |
| 54 | ヒメグモ科 | Moneta caudifera (Dönitz & Strand 1906) | ハラナガヒシガタグモ |
| 55 | ヒメグモ科 | Moneta mirabilis (Bösenberg & Strand 1906) | オナガヒシガタグモ |
| 56 | ヒメグモ科 | Neospintharus fur (Bösenberg & Strand 1906) | フタオイソウロウグモ |
| 57 | ヒメグモ科 | Neospintharus nipponicus (Kumada 1990) | ツノナガイソウロウグモ |
| 58 | ヒメグモ科 | Nihonhimea japonica (Bösenberg & Strand 1906) | ニホンヒメグモ |
| 59 | ヒメグモ科 | Okumaella okumae (Yoshida 1988) | クロササヒメグモ |
| 60 | ヒメグモ科 | Paidiscura subpallens (Bösenberg & Strand 1906) | ハイイロヒメグモ |
| 61 | ヒメグモ科 | Parasteatoda angulithorax (Bösenberg & Strand 1906) | ツリガネヒメグモ |
| 62 | ヒメグモ科 | Parasteatoda asiatica (Bösenberg & Strand 1906) | キヒメグモ |
| 63 | ヒメグモ科 | Parasteatoda corrugata Yoshida 2016 | ハモンヒメグモ |
| 64 | ヒメグモ科 | Parasteatoda culicivora (Bösenberg & Strand 1906) | カグヤヒメグモ |
| 65 | ヒメグモ科 | Parasteatoda kompirensis (Bösenberg & Strand 1906) | コンピラヒメグモ |
| 66 | ヒメグモ科 | Parasteatoda ryukyu (Yoshida 2000) | リュウキュウヒメグモ |
| 67 | ヒメグモ科 | Parasteatoda tabulata (Levi 1980) | オオツリガネヒメグモ |
| 68 | ヒメグモ科 | Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch 1841) | オオヒメグモ |
| 69 | ヒメグモ科 | Phoroncidia altiventris Yoshida 1985 | ハラダカツクネグモ |
| 70 | ヒメグモ科 | Phoroncidia pilula (Karsch 1879) | ツクネグモ |
| 71 | ヒメグモ科 | Phycosoma amamiense (Yoshida 1985) | アマミミジングモ |
| 72 | ヒメグモ科 | Phycosoma japonicum (Yoshida 1985) | ヤマトミジングモ |
| 73 | ヒメグモ科 | Phycosoma flavomarginatum (Bösenberg & Strand 1906) | キベリミジングモ |
| 74 | ヒメグモ科 | Phycosoma mustelinum (Simon 1889) | カニミジングモ |
| 75 | ヒメグモ科 | Physcoa scintillans (Thorell 1895) | コガネヒメグモ |
| 76 | ヒメグモ科 | Platnickina adamsoni (Berland 1934) | サトヒメグモ |
| 77 | ヒメグモ科 | Platnickina sterninotata (Bösenberg & Strand 1906) | ムナボシヒメグモ |
| 78 | ヒメグモ科 | Rhomphaea annulipedis Yoshida & Nojima 2009 | アシマダラヤリグモ |
| 79 | ヒメグモ科 | Rhomphaea hyrcana( Logunov & Marusik 1990) | タテスジヤリグモ |
| 80 | ヒメグモ科 | Rhomphaea labiata (Zhu & Song 1991) | ヒゲナガヤリグモ |
| 81 | ヒメグモ科 | Rhomphaea sagana (Dönitz & Strand 1906) | ヤリグモ |
| 82 | ヒメグモ科 | Rhomphaea tanikawai Yoshida 2001 | タニカワヤリグモ |
| 83 | ヒメグモ科 | Robertus nojimai Yoshida, 2002 | ノジマモリヒメグモ |
| 84 | ヒメグモ科 | Spheropistha melanosoma Yaginuma 1957 | クロマルイソウロウグモ |
| 85 | ヒメグモ科 | Spheropistha miyashitai (Tanikawa 1998) | ミヤシタイソウロウグモ |
| 86 | ヒメグモ科 | Steatoda erigoniformis (O. P.-Cambridge 1872) | ナナホシヒメグモ |
| 87 | ヒメグモ科 | Steatoda cingulata (Thorell 1890) | ハンゲツオスナキグモ |
| 88 | ヒメグモ科 | Steatoda grossa (C. L. Koch 1838) | シロホシヒメグモ |
| 89 | ヒメグモ科 | Steatoda triangulosa (Walckenaer 1802) | マダラヒメグモ |
| 90 | ヒメグモ科 | Stemmops nipponicus Yaginuma 1969 | スネグロオチバヒメグモ |
| 91 | ヒメグモ科 | Takayus chikunii (Yaginuma 1960) | バラギヒメグモ |
| 92 | ヒメグモ科 | Takayus latifolius (Yaginuma 1960) | ヒロハヒメグモ |
| 93 | ヒメグモ科 | Takayus takayensis (S. Saito 1939) | タカユヒメグモ |
| 94 | ヒメグモ科 | Theridion pinastri L. Koch, 1872 | ムネグロヒメグモ |
| 95 | ヒメグモ科 | Theridula gonygaster (Simon 1873) | ホシヒメグモモドキ |
| 96 | ヒメグモ科 | Yaginumena castrata (Bösenberg & Strand 1906) | ボカシミジングモ |
| 97 | ヒメグモ科 | Yaginumena maculosa( Yoshida & Ono, 2000) | マダラミジングモ |
| 98 | ヒメグモ科 | Yaginumena mutilata (Bösenberg & Strand 1906) | コアカクロミジングモ |
| 99 | ヒメグモ科 | Yunohamella lyrica (Walckenaer 1842) | シモフリヒメグモ |
| 100 | ヒメグモ科 | Yunohamella mneonn (Bösenberg & Strand 1906) | ハラオビヒメグモ |
| 101 | ヒメグモ科 | Yunohamella subadulta (Bösenberg & Strand 1906) | コケヒメグモ |
| 102 | ヒメグモ科 | Yunohamella yunohamensis (Bösenberg & Strand 1906) | ユノハマヒメグモ |
| 103 | カラカラグモ科 | Ogulnius pullus Bösenberg & Strand 1906 | ヤマジグモ |
| 104 | カラカラグモ科 | Theridiosoma epeiroides Bösenberg & Strand 1906 | カラカラグモ |
| 105 | カラカラグモ科 | Theridiosoma fulvum Suzuki et al. 2020 | アメイロカラカラグモ |
| 106 | カラカラグモ科 | Wendilgarda nipponica Shinkai 2009 | ナルコグモ |
| 107 | カラカラグモ科 | Wendilgarda ruficeps Suzuki 2019 | ムナアカナルコグモ |
| 108 | カラカラグモ科 | Zoma dibaiyin Miller et al. 2009 | シロオビカラカラグモ |
| 109 | コツブグモ科 | Microdipoena pseudojobi (Lin & Li 2008) | ナンブコツブグモ |
| 110 | コツブグモ科 | Microdipoena ogatai (Ono 2007) | ヤマトコツブグモ |
| 111 | ヨリメグモ科 | Comaroma maculosa Oi 1960 | ヨロイヒメグモ |
| 112 | ヨリメグモ科 | Conculus lyugadinus Kishida 1940 | ヨリメグモ |
| 113 | ユアギグモ科 | Crassignatha kishidai(Shinkai 2009) | ユアギグモ |
| 114 | コガネグモ科 | Acusilas coccineus Simon 1895 | ハツリグモ |
| 115 | コガネグモ科 | Alenatea acusiseta (Zhu & Song 1994) | オオクマヤミイロオニグモ |
| 116 | コガネグモ科 | Alenatea fuscocolorata (Bösenberg & Strand 1906) | ヤミイロオニグモ |
| 117 | コガネグモ科 | Aoaraneus pentagrammicus (Karsch 1879) | アオオニグモ |
| 118 | コガネグモ科 | Arachnura logio Yaginuma 1956 | キジロオヒキグモ |
| 119 | コガネグモ科 | Araneus diadematus Clerck 1757 | ニワオニグモ |
| 120 | コガネグモ科 | Araneus ejusmodi Bösenberg & Strand 1906 | ヌサオニグモ |
| 121 | コガネグモ科 | Araneus ishisawai Kishida 1920 | イシサワオニグモ |
| 122 | コガネグモ科 | Araneus macacus Uyemura 1961 | ヤエンオニグモ |
| 123 | コガネグモ科 | Araneus matsumotoi Suzuki & Tanikawa, 2021 | カクレコケオニグモ |
| 124 | コガネグモ科 | Araneus ogatai Tanikawa 2001 | オガタオニグモ |
| 125 | コガネグモ科 | Araneus semilunaris (Karsch 1879) | マルヅメオニグモ |
| 126 | コガネグモ科 | Araneus seminiger (L.Koch 1878) | コケオニグモ |
| 127 | コガネグモ科 | Araneus stella (Karsch 1879) | ツノオニグモ |
| 128 | コガネグモ科 | Araneus tsurusakii Tanikawa 2001 | カラオニグモ |
| 129 | コガネグモ科 | Araneus uyemurai Yaginuma 1960 | ヤマオニグモ |
| 130 | コガネグモ科 | Araneus variegatus Yaginuma 1960 | ニシキオニグモ |
| 131 | コガネグモ科 | Araneus ventricosus (L. Koch 1878) | オニグモ |
| 132 | コガネグモ科 | Araniella displicata (Hentz 1847) | トガリハナオニグモ |
| 133 | コガネグモ科 | Araniella yaginumai Tanikawa 1995 | ムツボシオニグモ |
| 134 | コガネグモ科 | Argiope aetheroides Yin et al. 1989 | ムシバミコガネグモ |
| 135 | コガネグモ科 | Argiope amoena L. Koch 1878 | コガネグモ |
| 136 | コガネグモ科 | Argiope boesenbergi Levi 1983 | チュウガタコガネグモ |
| 137 | コガネグモ科 | Argiope bruennichi (Scopoli 1772) | ナガコガネグモ |
| 138 | コガネグモ科 | Argiope minuta Karsch 1879 | コガタコガネグモ |
| 139 | コガネグモ科 | Bijoaraneus komachi Tanikawa et al. 2021 | ビジョオニグモ |
| 140 | コガネグモ科 | Chorizopes nipponicus Yaginuma 1963 | ヤマトカナエグモ |
| 141 | コガネグモ科 | Cyclosa alba Tanikawa 1992 | シロゴミグモ |
| 142 | コガネグモ科 | Cyclosa argenteoalba Bösenberg & Strand 1906 | ギンメッキゴミグモ |
| 143 | コガネグモ科 | Cyclosa atrata Bösenberg & Strand 1906 | カラスゴミグモ |
| 144 | コガネグモ科 | Cyclosa confusa Bösenberg & Strand 1906 | ミナミノシマゴミグモ |
| 145 | コガネグモ科 | Cyclosa ginnaga Yaginuma 1959 | ギンナガゴミグモ |
| 146 | コガネグモ科 | Cyclosa japonica Bösenberg & Strand 1906 | ヤマトゴミグモ |
| 147 | コガネグモ科 | Cyclosa kumadai Tanikawa, 1992 | クマダギンナガゴミグモ |
| 148 | コガネグモ科 | Cyclosa laticauda Bösenberg & Strand 1906 | キジロゴミグモ |
| 149 | コガネグモ科 | Cyclosa monticola Bösenberg & Strand 1906 | ヤマゴミグモ |
| 150 | コガネグモ科 | Cyclosa octotuberculata Karsch 1879 | ゴミグモ |
| 151 | コガネグモ科 | Cyclosa omonaga Tanikawa 1992 | シマゴミグモ |
| 152 | コガネグモ科 | Cyclosa sedeculata Karsch 1879 | ヨツデゴミグモ |
| 153 | コガネグモ科 | Cyclosa vallata Keyserling 1886 | マルゴミグモ |
| 154 | コガネグモ科 | Cyrtarachne akirai Tanikawa 2013 | オオトリノフンダマシ |
| 155 | コガネグモ科 | Cyrtarachne bufo (Bösenberg & Strand 1906) | トリノフンダマシ |
| 156 | コガネグモ科 | Cyrtarachne nagasakiensis Strand 1918 | シロオビトリノフンダマシ |
| 157 | コガネグモ科 | Cyrtarachne yunoharuensis Strand 1918 | アカイロトリノフンダマシ |
| 158 | コガネグモ科 | Cyrtophora ikomosanensis (Bösenberg & Strand 1906) | スズミグモ |
| 159 | コガネグモ科 | Eriovixia pseudocentrodes (Bösenberg & Strand 1906) | トガリオニグモ |
| 160 | コガネグモ科 | Gasteracantha kuhli C. L. Koch 1837 | トゲグモ |
| 161 | コガネグモ科 | Gibbaranea abscissa (Karsch 1879) | キザハシオニグモ |
| 162 | コガネグモ科 | Hypsosinga pygmaea (Sundevall 1831) | ヨツボシショウジョウグモ |
| 163 | コガネグモ科 | Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch 1844) | シロスジショウジョウグモ |
| 164 | コガネグモ科 | Larinia argiopiformis Bösenberg & Strand 1906 | コガネグモダマシ |
| 165 | コガネグモ科 | Larinia onoi Tanikawa 1989 | ムネグロコガネグモダマシ |
| 166 | コガネグモ科 | Leviaraneus viridiventris (Yaginuma 1969) | ハラビロミドリオニグモ |
| 167 | コガネグモ科 | Mangora herbeoides (Bösenberg & Strand 1906) | ゴマジロオニグモ |
| 168 | コガネグモ科 | Neoscona adianta (Walckenaer 1802) | ドヨウオニグモ |
| 169 | コガネグモ科 | Neoscona mellotteei (Simon 1895) | ワキグロサツマノミダマシ |
| 170 | コガネグモ科 | Neoscona nautica (L. Koch 1875) | イエオニグモ |
| 171 | コガネグモ科 | Neoscona punctigera (Doleschall 1857) | コゲチャオニグモ |
| 172 | コガネグモ科 | Neoscona scylla (Karsch 1879) | ヤマシロオニグモ |
| 173 | コガネグモ科 | Neoscona scylloides (Bösenberg & Strand 1906) | サツマノミダマシ |
| 174 | コガネグモ科 | Neoscona subpullata (Bösenberg & Strand 1906) | ヘリジロオニグモ |
| 175 | コガネグモ科 | Neoscona theisi (Walckenaer 1842) | ホシスジオニグモ |
| 176 | コガネグモ科 | Ordgarius sexspinosus (Thorell 1894) | ムツトゲイセキグモ |
| 177 | コガネグモ科 | Paraplectana sakaguchii Uyemura 1938 | サカグチトリノフンダマシ |
| 178 | コガネグモ科 | Paraplectana tsushimensis Yamaguchi 1960 | ツシマトリノフンダマシ |
| 179 | コガネグモ科 | Plebs astridae (Strand 1917) | サガオニグモ |
| 180 | コガネグモ科 | Plebs sachalinensis (S. Saito 1934) | カラフトオニグモ |
| 181 | コガネグモ科 | Poltys illepidus C. L. Koch 1843 | ゲホウグモ |
| 182 | コガネグモ科 | Pronoides brunneus Schenkel 1936 | コオニグモモドキ |
| 183 | コガネグモ科 | Trichonephila clavata (L. Koch 1878) | ジョロウグモ |
| 184 | コガネグモ科 | Yaginumia sia (Strand 1906) | ズグロオニグモ |
| 185 | ヤセヒメグモ科 | Tekellina sadamotoi Yoshida & Ogata 2016 | サダモトヒメグモ |
| 186 | センショウグモ科 | Australomimetus japonicus (Uyemura 1938) | ハラビロセンショウグモ |
| 187 | センショウグモ科 | Ero furcata (Villers 1789) | キタセンショウグモ |
| 188 | センショウグモ科 | Ero japonica Bösenberg & Strand 1906 | センショウグモ |
| 189 | センショウグモ科 | Mimetus testaceus Yaginuma 1960 | オオセンショウグモ |
| 190 | アシナガグモ科 | Leucauge blanda (L. Koch 1878) | チュウガタシロカネグモ |
| 191 | アシナガグモ科 | Leucauge celebesiana (Walckenaer 1842) | オオシロカネグモ |
| 192 | アシナガグモ科 | Leucauge crucinota (Bösenberg & Strand 1906) | チビシロカネグモ |
| 193 | アシナガグモ科 | Leucauge subblanda Bösenberg & Strand 1906 | コシロカネグモ |
| 194 | アシナガグモ科 | Leucauge subgemmea Bösenberg & Strand 1906 | キララシロカネグモ |
| 195 | アシナガグモ科 | Meta japonica Tanikawa 1993 | サンロウドヨウグモ |
| 196 | アシナガグモ科 | Meta nigridorsalis Tanikawa 1994 | チビクロドヨウグモ |
| 197 | アシナガグモ科 | Metellina ornata (Chikuni 1955) | キンヨウグモ |
| 198 | アシナガグモ科 | Metleucauge chikunii Tanikawa 1992 | チクニドヨウグモ |
| 199 | アシナガグモ科 | Metleucauge kompirensis (Bösenberg & Strand 1906) | タニマノドヨウグモ |
| 200 | アシナガグモ科 | Metleucauge yunohamensis (Bösenberg & Strand 1906) | メガネドヨウグモ |
| 201 | アシナガグモ科 | Pachygnatha quadrimaculata (Bösenberg & Strand 1906) | ヨツボシヒメアシナガグモ |
| 202 | アシナガグモ科 | Pachygnatha tenera Karsch 1879 | ヒメアシナガグモ |
| 203 | アシナガグモ科 | Tetragnatha caudicula (Karsch 1879) | トガリアシナガグモ |
| 204 | アシナガグモ科 | Tetragnatha extensa (Linnaeus 1758) | ハラビロアシナガグモ |
| 205 | アシナガグモ科 | Tetragnatha keyserlingi Simon 1890 | ヤサガタアシナガグモ |
| 206 | アシナガグモ科 | Tetragnatha lauta Yaginuma 1959 | キヌアシナガグモ |
| 207 | アシナガグモ科 | Tetragnatha nitens (Audouin 1826) | ヒカリアシナガグモ |
| 208 | アシナガグモ科 | Tetragnatha pinicola L. Koch 1870 | ミドリアシナガグモ |
| 209 | アシナガグモ科 | Tetragnatha praedonia L. Koch 1878 | アシナガグモ |
| 210 | アシナガグモ科 | Tetragnatha squamata Karsch 1879 | ウロコアシナガグモ |
| 211 | アシナガグモ科 | Tetragnatha vermiformis Emerton 1884 | シコクアシナガグモ |
| 212 | アシナガグモ科 | Tetragnatha yesoensis S. Saito 1934 | エゾアシナガグモ |
| 213 | アシナガグモ科 | Tylorida striata (Thorell 1877) | キイロハラダカグモ |
| 214 | アシナガグモ科 | Zhinu reticuloides (Yaginuma 1958) | ヤマジドヨウグモ |
| 215 | ホラヒメグモ科 | Howaia mogera (Yaginuma 1972) | チビホラヒメグモ |
| 216 | ホラヒメグモ科 | Nesticella brevipes (Yaginuma 1970) | コホラヒメグモ |
| 217 | ホラヒメグモ科 | Nesticus akiyoshiensis akiyoshiensis (Uyemura1941) | アキヨシホラヒメグモ |
| 218 | ホラヒメグモ科 | Nesticus longiscapus Yaginuma 1976 | ナガエホラヒメグモ |
| 219 | ホラヒメグモ科 | Nesticus sonei Yaginuma 1981 | ムギホラヒメグモ |
| 220 | ホラヒメグモ科 | Nesticus zenjoensis Yaginuma 1978 | ゼンジョウホラヒメグモ |
| 221 | サラグモ科 | Agyneta tenuipes (Ono 2007) | アシボソケシグモ |
| 222 | サラグモ科 | Ainerigone saitoi (Ono 1991) | サイトウヌカグモ |
| 223 | サラグモ科 | Aprifrontalia mascula (Karsch 1879) | コサラグモ |
| 224 | サラグモ科 | Arcuphantes awanus Ono & H.Saito 2001 | アワヤミサラグモ |
| 225 | サラグモ科 | Arcuphantes bandoi Suzuki 2025 | バンドウヤミサラグモ |
| 226 | サラグモ科 | Arcuphantes elephantis Ono & H.Saito 2001 | トクシマヤミサラグモ |
| 227 | サラグモ科 | Arcuphantes iharai (H.Saito 1992) | アキヤミサラグモ |
| 228 | サラグモ科 | Arcuphantes longiscapus Oi 1960 | ナガエヤミサラグモ |
| 229 | サラグモ科 | Arcuphantes kobayashii Oi, 1979 | コバヤシヤミサラグモ |
| 230 | サラグモ科 | Asperthorax communis Oi 1960 | ザラアカムネグモ |
| 231 | サラグモ科 | Asthenargus matsudae Saito & Ono 2001 | ヒメウスイロサラグモ |
| 232 | サラグモ科 | Bathyphantes gracilis (Blackwall 1841) | テナガグモ |
| 233 | サラグモ科 | Bathyphantes yodoensis Oi 1960 | ヨドテナガグモ |
| 234 | サラグモ科 | Ceratinella brevipes (Westring 1851) | チビクロマルハラカタグモ |
| 235 | サラグモ科 | Diplocephaloides saganus (Bösenberg & Strand 1906) | ハラジロムナキグモ |
| 236 | サラグモ科 | Doenitzius pruvus Oi 1960 | コデーニッツサラグモ |
| 237 | サラグモ科 | Entelecara dabudongensis Paik 1983 | コウライホテイヌカグモ |
| 238 | サラグモ科 | Erigone edentata Saito & Ono 2001 | マルムネヒザグモ |
| 239 | サラグモ科 | Erigone prominens Bösenberg & Strand 1906 | ノコギリヒザグモ |
| 240 | サラグモ科 | Floronia exornata (L.Koch 1878) | ハナサラグモ |
| 241 | サラグモ科 | Gnathonarium exsiccatum (Bösenberg & Strand 1906) | ニセアカムネグモ |
| 242 | サラグモ科 | Gonatium arimaense Oi 1960 | アリマケズネグモ |
| 243 | サラグモ科 | Gongylidioides communis Saito & Ono 2001 | ナミズキンヌカグモ |
| 244 | サラグモ科 | Gongylidioides cucullatus Oi 1960 | ズキンヌカグモ |
| 245 | サラグモ科 | Herbiphantes cericeus (S. Saito 1934) | キヌキリグモ |
| 246 | サラグモ科 | Herbiphantes longiventris Tanasevitch 1992 | キノボリキヌキリグモ |
| 247 | サラグモ科 | Himalaphantes azumiensis (Oi 1979) | アズミヤセサラグモ |
| 248 | サラグモ科 | Hylyphantes graminicola (Sundevall 1830) | クロナンキングモ |
| 249 | サラグモ科 | Ketambea nigripectoris (Oi 1960) | ムネグロサラグモ |
| 250 | サラグモ科 | Lepthyphantes concavus (Oi, 1960) | クボミケシグモ |
| 251 | サラグモ科 | Lepthyphantes japonicus Oi 1960 | ヤセサラグモ |
| 252 | サラグモ科 | Lepthyphantes serratus Oi 1960 | ノコバヤセサラグモ |
| 253 | サラグモ科 | Microbathyphantes tateyamaensis (Oi 1960) | タテヤマテナガグモ |
| 254 | サラグモ科 | Nematogmus rutilis Oi 1960 | コアカサナダグモ |
| 255 | サラグモ科 | Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer 1842) | チビアカサラグモ |
| 256 | サラグモ科 | Nematogmus stylitus( Bösenberg & Strand 1906) | ズダカサラグモ |
| 257 | サラグモ科 | Neriene albolimbata (Karsch 1879) | ヤガスリサラグモ |
| 258 | サラグモ科 | Neriene angulifera (Schenkel 1953) | ハンモックサラグモ |
| 259 | サラグモ科 | Neriene brongersmai van Helsdingen 1969 | チビサラグモ |
| 260 | サラグモ科 | Neriene clathrata (Sundevall 1830) | コウシサラグモ |
| 261 | サラグモ科 | Neriene fusca (Oi 1960) | クスミサラグモ |
| 262 | サラグモ科 | Neriene herbosa (Oi 1960) | シバサラグモ |
| 263 | サラグモ科 | Neriene japonica (Oi 1960) | ツリサラグモ |
| 264 | サラグモ科 | Neriene limbatinella (Bösenberg & Strand 1906) | フタスジサラグモ |
| 265 | サラグモ科 | Neriene longipedella (Bösenberg & Strand 1906) | アシナガサラグモ |
| 266 | サラグモ科 | Neriene marginella (Oi 1960) | コシロブチサラグモ |
| 267 | サラグモ科 | Neriene montana (Clerck 1757) | ヤマジサラグモ |
| 268 | サラグモ科 | Neriene oidedicata van Helsdingen 1969 | ヘリジロサラグモ |
| 269 | サラグモ科 | Neriene radiata (Walckenaer 1842) | シロブチサラグモ |
| 270 | サラグモ科 | Neserigone torquipalpis (Oi 1960) | マダラナンキングモ |
| 271 | サラグモ科 | Nippononeta obliqua (Oi 1960) | ナナメケシグモ |
| 272 | サラグモ科 | Nippononeta projecta (Oi 1960) | ツノケシグモ |
| 273 | サラグモ科 | Nippononeta ungulata (Oi 1960) | ツメケシグモ |
| 274 | サラグモ科 | Oia imadatei (Oi 1964) | イマダテテングヌカグモ |
| 275 | サラグモ科 | Oilinyphia peculiaris Ono & H. Saito 1989 | ケナガサラグモ |
| 276 | サラグモ科 | Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge 1879) | スソグロサラグモ |
| 277 | サラグモ科 | Paikiniana keikoae (H. Saito 1988) | フタエツノヌカグモ |
| 278 | サラグモ科 | Paikiniana lurida (Seo 1991) | タイリクテングヌカグモ |
| 279 | サラグモ科 | Paikiniana vulgaris (Oi 1960) | コテングヌカグモ |
| 280 | サラグモ科 | Parasisis amurensis Eskov 1984 | タイリクコサラグモ |
| 281 | サラグモ科 | Paratmeticus bipunctis (Bösenberg & Strand 1906) | ヌカグモ |
| 282 | サラグモ科 | Parhypomma naraense (Oi 1960) | ナラヌカグモ |
| 283 | サラグモ科 | Pseudomicrargus acuitegulatus (Oi 1960) | ホソテゴマグモ |
| 284 | サラグモ科 | Ryojius japonicus Saito & Ono 2001 | ヤマトオオイヤマケシグモ |
| 285 | サラグモ科 | Ryojius occidentalis Saito & Ono 2001 | カンサイオオイヤマケシグモ |
| 286 | サラグモ科 | Sachaliphantes sachalinensis (Tanasevitch 1988) | カラフトヤセサラグモ |
